V košíku nejsou žádné položky.
Právě jste na:
Popis produktu
Inverto BLACK Pro - Single Monoblock LNB 4,3° 0,2 dB Technické parametry:
- Výstupy 1x2LNB DiSEqC 2.0
- Vstupní frekvence 10,7-11,7 / 11,7-1275 GHz
- Výstupní frekvence 950-1950 / 1100-2150 MHz
- L.O. - spodní pásmo 9750 MHz
- L.O. - horní pásmo 10600 MHz
- Šumové číslo 0,2 dB
- Přepínání pásma 0/22 kHz
- Přepínání polarizace 13/18V
| Low Band Input Frequency Range | 10.7~11.7 GHz |
| Low Band Output Frequency Range | 950~1950 MH |
| LO Frequency | 9.75 GHz |
| High Band Input Frequency Range | 11.7~12.75 GHz |
| High Band Output Frequency Range | 1100~2150 MHz |
| LO Frequency | 10.6 GHz |
| Noise Figure | 0.2dB typ. (0.7dB max.) |
| LO Initial Accuracy | +/- 1.0 MHz max. |
| LO Temperature Drift | +/- 3.0 MHz max. |
| LO Phase Noise @ 10K Hz | -90 dBc/Hz max. |
| Conversion Gain | 50 ~ 62 dB |
| Gain Variation | +/- 0.75 dB/27 MHz |
| Image Rejection | 40 dB min. |
| 1 dB Compression Point (O/P) | 0.0 dBm min. |
| Cross talk | 25 dB min. |
| Output VSWR | 2.5 : 1 ~ |
| DC Power | 120 (typ.) , 150 (max.) mA |
| Working Temperature | -30~+60 °C |
| Output Impedance (connect to STB) | 75 Ω (F-Type) |
| Weight | 270 g |
Další informace
| Specifikace |
|
| Obsah balení |
|
